
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 463_31871
Stan magazynowy: 27 szt.
Kod EAN: 6939554967429
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1130 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Specyfikacja | Opis |
| Intelligence IVS (Ochrona Perymetryczna) | Intruzja, linia przekroczenia (wsparcie dla klasyfikacji i dokadnego wykrywania pojazdcw i ludzi) |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | U3ywa algorytmcw g©bokiego uczenia do dokadnego dopasowywania celcw, takich jak ludzie i pojazdy. |
| AI SSA | Tak |
| Inteligentne Wyszukiwanie | Wspcpraca z Smart NVR w celu przeprowadzenia inteligentnego wyszukiwania i ekstrakcji zdarzeä |
| Wejcie audio | 1 kana (port RCA) |
| Wyjcie audio | 1 kana (port RCA) |
| Wejcie alarmu | 1 kana: kontakt mokry, 5 mA 3?5 VDC |
| Wyjcie alarmu | 1 kana: kontakt mokry, 300 mA 12 VDC |
| Certyfikacja | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa dotyczYca zgodnoci elektromagnetycznej; 2014/30/EU |
| Ustawienia obrazu | Jasno?; Kontrast; Ostro?; Nasycenie; Gamma |
| Nakadka OSD | Czas; kana; lokalizacja; obraz; niestandardowe |
| Tryb nagrywania | R©czne; nagrywanie z detekcjY wideo; nagrywanie wedug harmonogramu; nagrywanie alarmowe |
| Maks. karta Micro SD | 512 GB |
| Domylne ustawienia | Wsparcie dla przywracania jednym klikni©ciem |
| ZarzYdzanie u3ytkownikami | Do 20 u3ytkownikcw |
| Bezpieczeästwo | Nazwa u3ytkownika i haso; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dost©pu do sieci |
| Poziom niskiego owietlenia | Starlight |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsugiwane tylko przez strumieä podrz©dny) |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Kodowanie AI | AI H.265; AI H.264 |
| Wska«nik klatek wideo | Gcwny strumieä: 3840 ? 2160@(1?25/30 fps); Strumieä podrz©dny: 704 ? 576@(1?25 fps) |
| Mo3liwoci strumieni | 3 strumienie |
| Rozdzielczo? | 8M (3840 ? 2160); 6M (3072 ? 2048); 5M (3072 ? 1728/2592 ? 1944); 4M (2688 ? 1520/2560 ? 1440); |
| Kontrola bitrate'u | VBR; CBR; ABR |
| Bitrate wideo | H.264: 3 kbps?16384 kbps; H.265: 3 kbps?16384 kbps |
| Dzieä/Noc | Auto (ICR)/Kolor/Czarny/Biay |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Adaptacja do sceny (SSA) | Tak |
| Balans bieli | Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; zewn©trzny; manualny; niestandardowy regionalnie |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna/Manualna |
| Redukcja szumcw | 3D NR |
| Detekcja ruchu | OFF/ON (4 obszary, prostokYtne) |
| Domylny bitrate z domylnY rozdzielczociY | 3840 kbps (3840 ? 2160) |
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne owietlenie | Tak |
| Odparowanie | Tak |
| Obrct obrazu | 0o/90o/180o/270o |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatnoci | 4 obszary |
| LDC | Tak |
| J©zyk | Angielski; Woski; Hiszpaäski; Japoäski; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; |
| Alarmy | Brak karty SD; pena karta SD; bYd karty SD; rozYczenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dost©p; |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokc sieciowy | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; |
| Interoperacyjno? | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI |
| U3ytkownicy/Gospodarze | 20 (cakowita przepustowo?: 64 M) |
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (max. 512 GB); NAS |
| PrzeglYdarka | IE: IE11; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarzYdzajYce | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Klient mobilny | iOS; Android |
| Cyberbezpieczeästwo | Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania; szyfrowanie konfiguracji; logowanie; filtrowanie IP/MAC; |
| Temperatura robocza | -40 oC do +60 oC (-40 oF do +140 oF) |
| Wilgotno? robocza | ?95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | -40 oC do +60 oC (-40 oF do +140 oF) |
| Wilgotno? przechowywania | ?95% (RH), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Typ obiektywu | Staoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Dugo? ogniskowej | 2.8 mm |
| Maks. przysona | F1.0 |
| KYt widzenia | H: 106o; V: 55o; D: 125o |
| Kontrola przysony | Staa |
| Minimalna odlego? ostroci | 2.8 m (9.19 ft) |
| DORI Distance | D: 91.0 m; O: 36.4 m; R: 18.2 m; I: 9.1 m (D: 298.56 ft; O: 119.42 ft; R: 59.71 ft; I: 29.86 ft) |
| WyglYd kamery | Optyka |
| Czujnik obrazu | 1/2.8" CMOS |
| Piksel | 8 MP |
| Maks. rozdzielczo? | 3840 (H) ? 2160 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 2 GB |
| System skanowania | Progresywny |
| Czas otwarcia migawki | Auto/Manual 1/3 s?1/100,000 s |
| Minimalne owietlenie | 0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz/B, 30 IRE); 0 lux (owietlacz wYczony) |
| Stosunek sygnau do szumu | >56 dB |
| Odlego? owietlenia | Do 30 m (98.43 ft) (IR); Do 30 m (98.43 ft) (ciepe wiato) |
| Kontrola wYczania/wyYczania owietlacza | Automatyczna; manualna |
| Liczba owietlaczy | 1 (IR LED); 1 (ciepe wiato) |
| Regulacja kYta | Pan: 0o?360o; Tilt: 0o?70o; Rotacja: 0o?360o |
| Wbudowana bateria | Wsparcie dla 1 mAH akumulatora litowego adowanego |
| Wbudowany mikrofon | Tak, wbudowane dwa mikrofony |
| Wbudowany gonik | Tak, wbudowany gonik |
| Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Prcbkowanie audio | 8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz |
| Materia obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 110.9 mm ? ?122.0 mm (4.37" ? ?4.80") |
| Wymiary opakowania | 155 mm ? 155 mm ? 135 mm (6.10" ? 6.10" ? 5.31") (D ? S ? W) |
| Waga netto | 0.745 kg (1.64 lb) |
| Waga brutto | 0.915 kg (2.02 lb) |
| Instalacja | Monta3 sufitowy; monta3 cienny; monta3 na pionowym supie |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Obiektyw | W zestawie |
| Napi©cie robocze | 12 VDC (?30%); PoE (802.3af) |
| Zasilanie | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Zu3ycie energii | Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Max. (WDR + owietlacz wYczony + inteligencja wYczona): 8.6 W (12 VDC), 10.1 W (PoE) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.