
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 463_63550
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 6936422134358
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 4765 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Model | DS-2DE7A432IWG-EB/SL |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" Skanowanie programowanie CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), czarno-biały: 0,001 luksa przy (F1,5, AGC WŁ.), 0 luksów z podczerwienią |
| Czas otwarcia migawki | 1/1 s do 1/30000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Zoom | 32 × optyczny, 16 × cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw | |
| Obiektyw (Ogniskowa) | 5,9 do 188,8 mm |
| FOV | Pole widzenia w poziomie: od 50,8° do 2,6°, pole widzenia w pionie: od 29,4° do 1,5°, pole widzenia po przekątnej: od 57,4° do 3° |
| Ostrość | półautomatyczny, ręczny, automatyczny |
| Przysłona | Maks. F1.5 |
| Prędkość zoomu | ok. 4.8s |
| Oświetlacz | |
| Światło wspomagające | IR |
| Zasięg światła wspomagającego | Odległość w podczerwieni: do 200 m |
| Smart Supplement Light | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Migające światło stroboskopowe | Do 100 m migające białe światło |
| PTZ | |
| Zakres ruchu (obrót) | 360° |
| Zakres ruchu (pochylenie) | -15° do 90° (auto flip) |
| Prędkość obrotu | prędkość obrotu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 160°/s; prędkość obrotu między presetami: 240°/s |
| Prędkość przechyłu | prędkość przechyłu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 120°/s, prędkość odchylenia między presetami: 200°/s |
| Proporcjonalny obrót | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrożenie presetu | Tak |
| Skanowanie patrolu | 8 patrolów, do 32 ustawień wstępnych dla każdego patrolu |
| Skanowanie wzorca | 4 skany wzorów |
| Akcja parkowania | Ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzoru, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramiczne |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Funkcje wyzwalane harmonogramem | Ustawienia wstępne, skanowanie według wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramiczne, ponowne uruchamianie kamery, regulacja kamery, wyjście dodatkowe |
| Wznawianie pracy po utracie napięcia | Tak |
| Wideo | |
| Strumień główny | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień H.265/H.264/MJPEG; Trzeci strumień H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate wideo | Od 32 kb/s do 16384 kb/s |
| Typ H.264 | Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki |
| Typ H.265 | Profil Główny |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
| ROI | 8 stałych obszarów dla każdego strumienia |
| Audio | |
| Kompresja Audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711), 16 Kb/s (G.722.1), 16 Kb/s (G.726), 32 do 192 Kb/s (MP2L2), 16 do 64 Kb/s (AAC-LC), 8 do 320 Kb/s (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania audio | MP2L2: 16kHz, AAC-LC: 16kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, MP3: 8kHz, 16kHz |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Do 100 m |
| Sieć | |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 20 kanałów |
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownik/host | Do 32 użytkowników, 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
| Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, RTP/RTSP przez HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, TLS 1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Przeglądarka internetowa | IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+ |
| Obraz | |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatycznie, harmonogram |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Redukcja mgły | Cyfrowa redukcja mgły |
| Stabilizacja obrazu | EIS |
| Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maska prywatności | 24 programowalne maski prywatności, konfigurowalne kolory maski |
| Obszar ostrości | Tak |
| Obszar ekspozycji | Tak |
| Interfejs | |
| Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Slot na kartę pamięci | Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Audio | 1 wejście (wejście liniowe), maks. amplituda wejścia: 2–2,4 Vpp, impedancja wejścia: 1 k? ± 10%; 1 wyjście (wyjście liniowe), poziom linii, impedancja wyjściowa: 600 ? |
| Alarm | 2 wejścia, 1 wyjście |
| Resetuj | Tak |
| Wbudowany głośnik | 2 wbudowane głośniki o efektywnej odległości do 100 metrów |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek, wejście i wyjście alarmowe |
| Smart Event | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu |
| Powiązanie | Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania, miganie białego światła, inteligentne śledzenie i działania PTZ (takie jak ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzoru) |
| Funkcja Deep Learning | |
| Przechwytywanie twarzy | Wykrywa do 5 twarzy jednocześnie. Umożliwia wykrywanie, przechwytywanie, klasyfikowanie i wybieranie twarzy w ruchu oraz generowanie najlepszego obrazu twarzy |
| Powiązania i śledzenie | |
| Smart Tracking | Śledzenie ręczne, automatyczne śledzenie |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 36 VDC ± 25%, maks. 42 W, Hi-PoE |
| Wymiary | O 220 mm × 363.3 mm (O 8.66" × 13.91") |
| Waga | ok. 5 kg (11.03 lb.) |
| Materiał | ADC12 |
| Warunki pracy | -30°C do 65°C (-22°F do 149°F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji) |
| Redukcja mgły | Tak |
| Zatwierdzenie | |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014), RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015), IC (ICES-003: Wydanie 7) |
| Bezpieczeństwo | CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017), LOA (I |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.