
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: 463_73096
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 6936422189600
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 1678 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Model | DS-2DE4425IWG1-E |
| Przetwornik obrazu | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 × 1440 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Migawka | 1 s do 1/30,000 s |
| Dzień/Noc | Filtr IR cut |
| Zoom | 25× optyczny, 16× cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw | |
| Ogniskowa | 4.8 mm do 120 mm |
| Pole widzenia | Poziome: 55° do 2.4°; pionowe: 33° do 1.4°; przekątna: 61.5° do 2.8° |
| Ostrość | Auto, półautomatyczna, manualna |
| Przysłona | Maks. F1.6 |
| Prędkość zoomu | Około 3.6 s |
| Oświetlacz | |
| Typ doświetlenia | IR |
| Zasięg IR | Do 100 m |
| PTZ | |
| Zakres obrotu (Pan) | 360° |
| Zakres pochylenia (Tilt) | -15° do 90° (auto flip) |
| Prędkość obrotu | 0.1° do 80°/s; preset 80°/s |
| Prędkość pochylenia | 0.1° do 80°/s; preset 80°/s |
| Proporcjonalny obrót | Tak |
| Presety | 300 |
| Zamrożenie presetu | Tak |
| Trasy patrolowe | 8 tras, do 32 presetów każda |
| Trasy wzorcowe | 4 |
| Akcja parkowania | Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama |
| Pozycjonowanie 3D | Tak |
| Wyświetlanie statusu PTZ | Tak |
| Zadania harmonogramu | Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama, restart, regulacja, wyjście pomocnicze |
| Pamięć po zaniku zasilania | Tak |
| Wideo | |
| Strumień główny | 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Strumień pomocniczy | 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 30 fps (704×480, 640×480, 352×240) |
| Trzeci strumień | 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240) |
| Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (pozostałe) |
| Bitrate wideo | 32 kb/s do 16384 kb/s |
| Profil H.264 | Baseline/Main/High |
| Profil H.265 | Main |
| SVC | H.264 i H.265 |
| ROI | 8 stałych regionów dla każdego strumienia |
| Audio | |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Bitrate audio | 64 kb/s (G.711), 16 kb/s (G.722.1/G.726), 32–192 kb/s (MP2L2), 16–64 kb/s (AAC-LC), 8–320 kb/s (MP3) |
| Częstotliwość próbkowania | MP2L2/AAC-LC/PCM: 16/32/48 kHz; MP3: 8/16/32/48 kHz |
| Filtr szumów otoczenia | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Podgląd na żywo | Do 20 kanałów |
| API | ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownicy | Do 32, 3 poziomy |
| Zabezpieczenia | Hasła, HTTPS, 802.1X, filtrowanie IP, TLS 1.2/1.3, logi audytu |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Klient | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Przeglądarki | IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+ |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów | Tak |
| Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli |
| Tryb dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| WDR | 120 dB |
| SNR | > 52 dB |
| Usuwanie mgły | Cyfrowe |
| Stabilizacja | EIS |
| Ulepszanie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maski prywatności | 24 strefy |
| Ostrość regionalna | Tak |
| Ekspozycja regionalna | Tak |
| Widok VR | 360° panorama |
| Interfejs | |
| Ethernet | 1 × RJ45 10/100M |
| Pamięć lokalna | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Wejścia/wyjścia audio | 1 wejście, 1 wyjście |
| Alarm | 1 wejście, 1 wyjście |
| Reset | Tak |
| Mikrofon | 2 wbudowane (do 8 m) |
| Głośnik | 1 wbudowany (do 20 m) |
| Zdarzenia | |
| Podstawowe | Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki |
| Inteligentne | Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście, bagaż, usunięcie obiektu, audio |
| Reakcje | FTP/NAS/karta, e-mail, alarm, nagrywanie, dźwięk, światło, PTZ |
| Funkcje AI | |
| Przechwytywanie twarzy | Do 5 twarzy jednocześnie |
| Zliczanie osób | Do 8 stref, detekcja zagęszczenia i czasu oczekiwania |
| Śledzenie | Ręczne i automatyczne |
| Ogólne | |
| Zasilanie | 12 V DC, max. 18 W; PoE (802.3at) |
| Wymiary | O 164.5 mm × 290 mm |
| Waga | Około 2 kg |
| Materiał | ADC12 |
| Warunki pracy | -30°C do 65°C, wilgotność ? 90% |
| Odmgławianie | Tak |
| Certyfikaty | |
| EMC | CE-EMC, RCM |
| Bezpieczeństwo | CB, CE-LVD |
| Środowiskowe | RoHS, WEEE, REACH |
| Ochrona | IP67, ochrona przepięciowa 6000 V |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.