
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 13,99 zł
Numer katalogowy: 463_49601
Stan magazynowy: 12 szt.
Kod EAN: 6923172596659
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 268 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Parametr | Specyfikacja |
| Przetwornik obrazu | 1/3" CMOS |
| Rozdzielczość maks. | 1920 × 1080 (2 MP) |
| System skanowania | Progressive |
| Liczba klatek | CVI/AHD/TVI: 1080p@25 fps (PAL), 1080p@30 fps (NTSC); CVBS: 960H |
| Rozdzielczości | 1080p (1920 × 1080), 960H |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / B/W |
| BLC / HLC / WDR | BLC, HLC, DWDR |
| Balans bieli | Auto, Area White Balance |
| Kontrola wzmocnienia | Auto |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Tryb doświetlenia | Smart IR |
| Lustro (Mirror) | Tak |
| Maski prywatności | 8 obszarów prostokątnych |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS przez 1 × BNC |
| Minimalne oświetlenie | 0.01 lux@F1.6 (kolor), 0.001 lux@F1.6 (B/W), 0 lux z IR |
| Stosunek S/N | >65 dB |
| Zasięg IR | 60 m |
| Sterowanie IR | Automatyczne |
| Liczba diod IR | 3 |
| Migawka elektroniczna | PAL: 1/25–1/100000 s; NTSC: 1/30–1/100000 s |
| Typ obiektywu | Motozoom (motorized vari-focal) |
| Autofocus | Nie |
| Mocowanie obiektywu | ?14 |
| Ogniskowa | 2.7–12 mm |
| Przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | H: 28.3°–98.2°; V: 15.8°–51.9°; D: 32.1°–116.7° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0.8 m |
| DORI (2.7 mm) | Detekcja: 47.4 m; Obserwacja: 18.9 m; Rozpoznanie: 9.5 m; Identyfikacja: 4.7 m |
| DORI (12 mm) | Detekcja: 155.6 m; Obserwacja: 62.2 m; Rozpoznanie: 31.1 m; Identyfikacja: 15.6 m |
| Regulacja kamery | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–80°; Rotation: 0°–355° |
| Przełącznik SD/HD | Menu OSD |
| Typ obudowy | Kopułowa wandaloodporna |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | ?126 × 100 mm |
| Waga netto | 0.63 kg |
| Waga brutto | 0.81 kg |
| Montaż | Ścienny, sufitowy, na słupie |
| Temperatura pracy | –30°C do +60°C |
| Wilgotność pracy | <95% RH |
| Stopień ochrony | IP67, IK10 |
| Odporność antykorozyjna | Basic Protection |
| Zasilanie | 12 VDC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 8.1 W |
| Certyfikaty | CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.