
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 13,99 zł
Numer katalogowy: 463_43427
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 6923172592071
Kupując ten produkt otrzymasz od nas 201 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zarejestrowanych w naszym sklepie.
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 sNTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,01 lux@F2,0 (kolor, 30 IRE)0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | ORAZ: 20 m (65,62 stopy)Ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360°Pochylenie: 0°–90°Obrót: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys:102°; V: 60°; D: 129°3,6 mm: H:83°; Pionowo: 48°; D: 105° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)3,6 mm: 0,7 m (2,30 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,1 m (135,83 stopy) | 16,5 m (42,13 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | 4,1 m (13,45 stopy) | |
| 3,6 mm | 50,9 m (166,99 stopy) | 20,3 m (66,60 stopy) | 10,2 m (33,46 stopy) | 5,1 m (16,73 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; AHD:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; TVI:PAL: 1080p@25 kl./s; NTSC: 1080p@30 kl./s; CVBS:PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkcja WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Zasilanie | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i WL; Tryb WL; Tryb IR | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Wejście audio | 1 kanał | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 2,6 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | 166,6 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,56" × 2,74" × 2,76") | ||||
| Waga netto | 0,32 kg (0,71 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,40 kg (0,88 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie | ||||
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję do tego produktu, a otrzymasz od nas 50 punktów które będziesz mógł wykorzystać na zakupy w naszym sklepie. Dotyczy to tylko Klientów zalogowanych i zarejestrowanych w naszym sklepie.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.